MENU
738,735

スレッドNo.3142

下3桁に挑戦

(10^k)!が作る数が下位に続く0の数字を取り除いたとき、残ったものの下3桁の数字はどんなものになるか?
ふと
らすかるさんの方式を下3桁でプログラムできるかもと思ったので試してみました。
数字的に確認ができないので良かったらチェックして貰えませんか?

ただしk=1~100での数字です。
10!=3628800
100!(=(10^2)!)
= 9332621544394415268169923885626670049071596826438162146859296389521
7599993229915608941463976156518286253697920827223758251185210916864000000000000000000000000

288, 864, 472, 008, 496, 544, 688, 176, 144, 112, 808, 576, 376, 176, 976, 168, 952, 776, 688, 608,
992, 704, 392, 152, 488, 992, 536, 512, 216, 344, 664, 256, 216, 784, 032, 848, 352, 496, 664, 856,
264, 712, 144, 864, 792, 008, 088, 704, 544, 152, 696, 776, 024, 624, 408, 448, 784, 616, 712, 192,
944, 184, 152, 344, 616, 992, 104, 464, 264, 792, 872, 216, 088, 896, 976, 104, 112, 112, 784, 984,
512, 848, 648, 072, 456, 192, 896, 232, 432, 736, 032, 352, 528, 256, 032, 552, 104, 296, 536, 616,

引用して返信編集・削除(編集済: 2026年05月29日 08:54)

私のプログラムでも同じ値になりました。
ついでに8桁まで調べましたので、2桁~8桁のk=1~100を書きます。
(2桁~7桁はすべて8桁から作れますので、8桁以外はあまり意味はないです)

2桁
88, 64, 72, 08, 96, 44, 88, 76, 44, 12, 08, 76, 76, 76, 76, 68, 52, 76, 88, 08,
92, 04, 92, 52, 88, 92, 36, 12, 16, 44, 64, 56, 16, 84, 32, 48, 52, 96, 64, 56,
64, 12, 44, 64, 92, 08, 88, 04, 44, 52, 96, 76, 24, 24, 08, 48, 84, 16, 12, 92,
44, 84, 52, 44, 16, 92, 04, 64, 64, 92, 72, 16, 88, 96, 76, 04, 12, 12, 84, 84,
12, 48, 48, 72, 56, 92, 96, 32, 32, 36, 32, 52, 28, 56, 32, 52, 04, 96, 36, 16,

3桁
288, 864, 472, 008, 496, 544, 688, 176, 144, 112, 808, 576, 376, 176, 976, 168, 952, 776, 688, 608,
992, 704, 392, 152, 488, 992, 536, 512, 216, 344, 664, 256, 216, 784, 032, 848, 352, 496, 664, 856,
264, 712, 144, 864, 792, 008, 088, 704, 544, 152, 696, 776, 024, 624, 408, 448, 784, 616, 712, 192,
944, 184, 152, 344, 616, 992, 104, 464, 264, 792, 872, 216, 088, 896, 976, 104, 112, 112, 784, 984,
512, 848, 648, 072, 456, 192, 896, 232, 432, 736, 032, 352, 528, 256, 032, 552, 104, 296, 536, 616,

4桁
6288, 6864, 3472, 9008, 2496, 2544, 4688, 4176, 8144, 6112,
7808, 6576, 9376, 4176, 0976, 3168, 3952, 5776, 4688, 6608,
6992, 8704, 3392, 1152, 3488, 4992, 3536, 2512, 5216, 5344,
3664, 8256, 5216, 2784, 6032, 6848, 2352, 8496, 5664, 9856,
3264, 1712, 4144, 2864, 1792, 1008, 7088, 0704, 0544, 9152,
5696, 3776, 7024, 8624, 9408, 4448, 8784, 1616, 7712, 2192,
0944, 9184, 7152, 1344, 9616, 2992, 3104, 2464, 1264, 9792,
9872, 5216, 3088, 6896, 6976, 3104, 0112, 0112, 6784, 9984,
6512, 6848, 3648, 3072, 1456, 0192, 6896, 1232, 4432, 8736,
6032, 0352, 2528, 0256, 2032, 3552, 1104, 5296, 9536, 5616,

5桁
36288, 16864, 53472, 79008, 62496, 12544, 94688, 54176, 38144, 46112,
67808, 16576, 09376, 34176, 10976, 43168, 53952, 35776, 34688, 36608,
96992, 88704, 63392, 41152, 63488, 64992, 33536, 72512, 85216, 05344,
93664, 48256, 65216, 62784, 16032, 46848, 72352, 38496, 85664, 49856,
83264, 11712, 54144, 12864, 61792, 91008, 77088, 60704, 20544, 09152,
65696, 63776, 37024, 18624, 29408, 24448, 18784, 51616, 87712, 52192,
70944, 49184, 77152, 21344, 59616, 12992, 03104, 02464, 51264, 29792,
99872, 25216, 73088, 76896, 66976, 03104, 30112, 70112, 26784, 69984,
16512, 66848, 83648, 23072, 51456, 00192, 16896, 51232, 94432, 68736,
96032, 40352, 42528, 20256, 12032, 03552, 11104, 15296, 09536, 35616,

6桁
036288, 916864, 753472, 579008, 162496, 412544, 194688, 754176, 638144, 946112,
167808, 416576, 109376, 834176, 510976, 143168, 653952, 435776, 434688, 436608,
396992, 488704, 963392, 441152, 063488, 364992, 433536, 072512, 185216, 305344,
993664, 448256, 265216, 462784, 116032, 046848, 172352, 338496, 385664, 049856,
683264, 811712, 254144, 812864, 761792, 291008, 977088, 160704, 020544, 409152,
765696, 163776, 937024, 418624, 929408, 024448, 718784, 951616, 187712, 752192,
170944, 149184, 577152, 321344, 159616, 412992, 103104, 902464, 651264, 129792,
399872, 825216, 873088, 176896, 366976, 103104, 130112, 970112, 726784, 969984,
616512, 366848, 683648, 323072, 051456, 800192, 016896, 751232, 994432, 068736,
596032, 740352, 342528, 520256, 012032, 103552, 311104, 215296, 009536, 735616,

7桁
0036288, 0916864, 7753472, 1579008, 7162496, 8412544, 4194688, 0754176, 3638144, 1946112,
8167808, 3416576, 7109376, 4834176, 6510976, 5143168, 4653952, 7435776, 2434688, 4436608,
7396992, 4488704, 7963392, 5441152, 4063488, 7364992, 6433536, 1072512, 2185216, 7305344,
8993664, 4448256, 4265216, 9462784, 7116032, 6046848, 7172352, 1338496, 0385664, 5049856,
6683264, 7811712, 5254144, 7812864, 9761792, 3291008, 5977088, 1160704, 3020544, 1409152,
4765696, 3163776, 5937024, 3418624, 2929408, 8024448, 9718784, 7951616, 9187712, 9752192,
9170944, 7149184, 2577152, 3321344, 0159616, 9412992, 9103104, 5902464, 6651264, 8129792,
4399872, 0825216, 0873088, 0176896, 0366976, 1103104, 5130112, 6970112, 4726784, 0969984,
3616512, 4366848, 0683648, 4323072, 0051456, 5800192, 2016896, 4751232, 0994432, 0068736,
3596032, 6740352, 2342528, 5520256, 0012032, 8103552, 1311104, 2215296, 9009536, 8735616,

8桁
00036288, 10916864, 27753472, 01579008, 57162496, 58412544, 74194688, 40754176, 33638144, 41946112,
78167808, 83416576, 67109376, 34834176, 76510976, 55143168, 94653952, 07435776, 92434688, 74436608,
97396992, 84488704, 87963392, 15441152, 44063488, 37364992, 06433536, 91072512, 02185216, 17305344,
18993664, 24448256, 04265216, 09462784, 07116032, 76046848, 67172352, 31338496, 50385664, 05049856,
16683264, 97811712, 25254144, 87812864, 29761792, 93291008, 05977088, 41160704, 63020544, 91409152,
04765696, 73163776, 55937024, 83418624, 82929408, 98024448, 49718784, 67951616, 59187712, 79752192,
49170944, 97149184, 02577152, 83321344, 90159616, 39412992, 29103104, 35902464, 16651264, 88129792,
04399872, 50825216, 10873088, 60176896, 50366976, 21103104, 55130112, 86970112, 64726784, 60969984,
83616512, 24366848, 30683648, 64323072, 20051456, 25800192, 12016896, 54751232, 10994432, 90068736,
03596032, 56740352, 72342528, 55520256, 40012032, 38103552, 71311104, 32215296, 99009536, 38735616,

引用して返信編集・削除(未編集)

8桁までだと何とも中途半端なので、10桁まで求めました。
10桁だとe[10000000000]が作れませんので、配列を使わないようにしました。
その代わりk=1~100を求めるのに数時間かかっています。

9桁
000036288, 210916864, 027753472, 001579008, 957162496, 058412544, 574194688, 840754176, 933638144, 441946112,
378167808, 283416576, 067109376, 534834176, 576510976, 755143168, 894653952, 407435776, 792434688, 474436608,
597396992, 284488704, 387963392, 515441152, 344063488, 337364992, 306433536, 891072512, 802185216, 117305344,
218993664, 524448256, 904265216, 409462784, 307116032, 676046848, 467172352, 631338496, 350385664, 605049856,
516683264, 397811712, 725254144, 787812864, 329761792, 293291008, 405977088, 441160704, 863020544, 791409152,
804765696, 073163776, 655937024, 283418624, 182929408, 298024448, 249718784, 667951616, 059187712, 279752192,
049170944, 397149184, 902577152, 083321344, 290159616, 939412992, 829103104, 435902464, 016651264, 388129792,
104399872, 850825216, 110873088, 260176896, 450366976, 221103104, 655130112, 986970112, 164726784, 060969984,
183616512, 724366848, 230683648, 064323072, 820051456, 025800192, 712016896, 054751232, 110994432, 590068736,
303596032, 856740352, 672342528, 255520256, 340012032, 438103552, 571311104, 932215296, 899009536, 738735616,

10桁
0000036288, 5210916864, 0027753472, 8001579008, 4957162496, 5058412544, 2574194688, 2840754176, 0933638144, 6441946112,
1378167808, 0283416576, 9067109376, 4534834176, 2576510976, 9755143168, 3894653952, 5407435776, 2792434688, 8474436608,
7597396992, 4284488704, 3387963392, 5515441152, 3344063488, 2337364992, 5306433536, 6891072512, 6802185216, 6117305344,
6218993664, 5524448256, 5904265216, 4409462784, 4307116032, 6676046848, 0467172352, 7631338496, 7350385664, 6605049856,
9516683264, 8397811712, 0725254144, 9787812864, 8329761792, 4293291008, 4405977088, 8441160704, 5863020544, 5791409152,
8804765696, 4073163776, 1655937024, 4283418624, 6182929408, 1298024448, 2249718784, 9667951616, 5059187712, 1279752192,
3049170944, 4397149184, 4902577152, 5083321344, 8290159616, 3939412992, 6829103104, 4435902464, 0016651264, 8388129792,
0104399872, 4850825216, 9110873088, 6260176896, 3450366976, 6221103104, 3655130112, 0986970112, 6164726784, 2060969984,
0183616512, 1724366848, 4230683648, 9064323072, 5820051456, 7025800192, 8712016896, 0054751232, 0110994432, 6590068736,
5303596032, 3856740352, 7672342528, 1255520256, 0340012032, 5438103552, 6571311104, 7932215296, 4899009536, 3738735616,

引用して返信編集・削除(未編集)

8桁なら膨大な次元のベクトルが必要だなと思っていたんですが、それを実行されていたんですね。
10桁はまた異なるアルゴリズムで求められていてどんな対応も自由自在にこなせる能力には
ほとほと感心します。

引用して返信編集・削除(未編集)

このスレッドに返信

ロケットBBS

Page Top