(10^k)!ãäœãæ°ãäžäœã«ç¶ã0ã®æ°åãåãé€ãããšããæ®ã£ããã®ã®äž3æ¡ã®æ°åã¯ã©ããªãã®ã«ãªããïŒ
ãµãš
ããããããã®æ¹åŒãäž3æ¡ã§ããã°ã©ã ã§ãããããšæã£ãã®ã§è©ŠããŠã¿ãŸããã
æ°åçã«ç¢ºèªãã§ããªãã®ã§è¯ãã£ãããã§ãã¯ããŠè²°ããŸãããïŒ
ãã ãk=1ïœ100ã§ã®æ°åã§ãã
10!=3628800
100!(=(10^2)!)
= 9332621544394415268169923885626670049071596826438162146859296389521
7599993229915608941463976156518286253697920827223758251185210916864000000000000000000000000
288, 864, 472, 008, 496, 544, 688, 176, 144, 112, 808, 576, 376, 176, 976, 168, 952, 776, 688, 608,
992, 704, 392, 152, 488, 992, 536, 512, 216, 344, 664, 256, 216, 784, 032, 848, 352, 496, 664, 856,
264, 712, 144, 864, 792, 008, 088, 704, 544, 152, 696, 776, 024, 624, 408, 448, 784, 616, 712, 192,
944, 184, 152, 344, 616, 992, 104, 464, 264, 792, 872, 216, 088, 896, 976, 104, 112, 112, 784, 984,
512, 848, 648, 072, 456, 192, 896, 232, 432, 736, 032, 352, 528, 256, 032, 552, 104, 296, 536, 616,
No.3142GAI5æ29æ¥ 08:53
ç§ã®ããã°ã©ã ã§ãåãå€ã«ãªããŸããã
ã€ãã§ã«8æ¡ãŸã§èª¿ã¹ãŸããã®ã§ã2æ¡ïœ8æ¡ã®k=1ïœ100ãæžããŸãã
(2æ¡ïœ7æ¡ã¯ãã¹ãŠ8æ¡ããäœããŸãã®ã§ã8æ¡ä»¥å€ã¯ããŸãæå³ã¯ãªãã§ã)
2æ¡
88, 64, 72, 08, 96, 44, 88, 76, 44, 12, 08, 76, 76, 76, 76, 68, 52, 76, 88, 08,
92, 04, 92, 52, 88, 92, 36, 12, 16, 44, 64, 56, 16, 84, 32, 48, 52, 96, 64, 56,
64, 12, 44, 64, 92, 08, 88, 04, 44, 52, 96, 76, 24, 24, 08, 48, 84, 16, 12, 92,
44, 84, 52, 44, 16, 92, 04, 64, 64, 92, 72, 16, 88, 96, 76, 04, 12, 12, 84, 84,
12, 48, 48, 72, 56, 92, 96, 32, 32, 36, 32, 52, 28, 56, 32, 52, 04, 96, 36, 16,
3æ¡
288, 864, 472, 008, 496, 544, 688, 176, 144, 112, 808, 576, 376, 176, 976, 168, 952, 776, 688, 608,
992, 704, 392, 152, 488, 992, 536, 512, 216, 344, 664, 256, 216, 784, 032, 848, 352, 496, 664, 856,
264, 712, 144, 864, 792, 008, 088, 704, 544, 152, 696, 776, 024, 624, 408, 448, 784, 616, 712, 192,
944, 184, 152, 344, 616, 992, 104, 464, 264, 792, 872, 216, 088, 896, 976, 104, 112, 112, 784, 984,
512, 848, 648, 072, 456, 192, 896, 232, 432, 736, 032, 352, 528, 256, 032, 552, 104, 296, 536, 616,
4æ¡
6288, 6864, 3472, 9008, 2496, 2544, 4688, 4176, 8144, 6112,
7808, 6576, 9376, 4176, 0976, 3168, 3952, 5776, 4688, 6608,
6992, 8704, 3392, 1152, 3488, 4992, 3536, 2512, 5216, 5344,
3664, 8256, 5216, 2784, 6032, 6848, 2352, 8496, 5664, 9856,
3264, 1712, 4144, 2864, 1792, 1008, 7088, 0704, 0544, 9152,
5696, 3776, 7024, 8624, 9408, 4448, 8784, 1616, 7712, 2192,
0944, 9184, 7152, 1344, 9616, 2992, 3104, 2464, 1264, 9792,
9872, 5216, 3088, 6896, 6976, 3104, 0112, 0112, 6784, 9984,
6512, 6848, 3648, 3072, 1456, 0192, 6896, 1232, 4432, 8736,
6032, 0352, 2528, 0256, 2032, 3552, 1104, 5296, 9536, 5616,
5æ¡
36288, 16864, 53472, 79008, 62496, 12544, 94688, 54176, 38144, 46112,
67808, 16576, 09376, 34176, 10976, 43168, 53952, 35776, 34688, 36608,
96992, 88704, 63392, 41152, 63488, 64992, 33536, 72512, 85216, 05344,
93664, 48256, 65216, 62784, 16032, 46848, 72352, 38496, 85664, 49856,
83264, 11712, 54144, 12864, 61792, 91008, 77088, 60704, 20544, 09152,
65696, 63776, 37024, 18624, 29408, 24448, 18784, 51616, 87712, 52192,
70944, 49184, 77152, 21344, 59616, 12992, 03104, 02464, 51264, 29792,
99872, 25216, 73088, 76896, 66976, 03104, 30112, 70112, 26784, 69984,
16512, 66848, 83648, 23072, 51456, 00192, 16896, 51232, 94432, 68736,
96032, 40352, 42528, 20256, 12032, 03552, 11104, 15296, 09536, 35616,
6æ¡
036288, 916864, 753472, 579008, 162496, 412544, 194688, 754176, 638144, 946112,
167808, 416576, 109376, 834176, 510976, 143168, 653952, 435776, 434688, 436608,
396992, 488704, 963392, 441152, 063488, 364992, 433536, 072512, 185216, 305344,
993664, 448256, 265216, 462784, 116032, 046848, 172352, 338496, 385664, 049856,
683264, 811712, 254144, 812864, 761792, 291008, 977088, 160704, 020544, 409152,
765696, 163776, 937024, 418624, 929408, 024448, 718784, 951616, 187712, 752192,
170944, 149184, 577152, 321344, 159616, 412992, 103104, 902464, 651264, 129792,
399872, 825216, 873088, 176896, 366976, 103104, 130112, 970112, 726784, 969984,
616512, 366848, 683648, 323072, 051456, 800192, 016896, 751232, 994432, 068736,
596032, 740352, 342528, 520256, 012032, 103552, 311104, 215296, 009536, 735616,
7æ¡
0036288, 0916864, 7753472, 1579008, 7162496, 8412544, 4194688, 0754176, 3638144, 1946112,
8167808, 3416576, 7109376, 4834176, 6510976, 5143168, 4653952, 7435776, 2434688, 4436608,
7396992, 4488704, 7963392, 5441152, 4063488, 7364992, 6433536, 1072512, 2185216, 7305344,
8993664, 4448256, 4265216, 9462784, 7116032, 6046848, 7172352, 1338496, 0385664, 5049856,
6683264, 7811712, 5254144, 7812864, 9761792, 3291008, 5977088, 1160704, 3020544, 1409152,
4765696, 3163776, 5937024, 3418624, 2929408, 8024448, 9718784, 7951616, 9187712, 9752192,
9170944, 7149184, 2577152, 3321344, 0159616, 9412992, 9103104, 5902464, 6651264, 8129792,
4399872, 0825216, 0873088, 0176896, 0366976, 1103104, 5130112, 6970112, 4726784, 0969984,
3616512, 4366848, 0683648, 4323072, 0051456, 5800192, 2016896, 4751232, 0994432, 0068736,
3596032, 6740352, 2342528, 5520256, 0012032, 8103552, 1311104, 2215296, 9009536, 8735616,
8æ¡
00036288, 10916864, 27753472, 01579008, 57162496, 58412544, 74194688, 40754176, 33638144, 41946112,
78167808, 83416576, 67109376, 34834176, 76510976, 55143168, 94653952, 07435776, 92434688, 74436608,
97396992, 84488704, 87963392, 15441152, 44063488, 37364992, 06433536, 91072512, 02185216, 17305344,
18993664, 24448256, 04265216, 09462784, 07116032, 76046848, 67172352, 31338496, 50385664, 05049856,
16683264, 97811712, 25254144, 87812864, 29761792, 93291008, 05977088, 41160704, 63020544, 91409152,
04765696, 73163776, 55937024, 83418624, 82929408, 98024448, 49718784, 67951616, 59187712, 79752192,
49170944, 97149184, 02577152, 83321344, 90159616, 39412992, 29103104, 35902464, 16651264, 88129792,
04399872, 50825216, 10873088, 60176896, 50366976, 21103104, 55130112, 86970112, 64726784, 60969984,
83616512, 24366848, 30683648, 64323072, 20051456, 25800192, 12016896, 54751232, 10994432, 90068736,
03596032, 56740352, 72342528, 55520256, 40012032, 38103552, 71311104, 32215296, 99009536, 38735616,
No.3143ãããã5æ29æ¥ 10:24
8æ¡ãŸã§ã ãšäœãšãäžéå端ãªã®ã§ã10æ¡ãŸã§æ±ããŸããã
10æ¡ã ãše[10000000000]ãäœããŸããã®ã§ãé
åã䜿ããªãããã«ããŸããã
ãã®ä»£ããk=1ïœ100ãæ±ããã®ã«æ°æéããã£ãŠããŸãã
9æ¡
000036288, 210916864, 027753472, 001579008, 957162496, 058412544, 574194688, 840754176, 933638144, 441946112,
378167808, 283416576, 067109376, 534834176, 576510976, 755143168, 894653952, 407435776, 792434688, 474436608,
597396992, 284488704, 387963392, 515441152, 344063488, 337364992, 306433536, 891072512, 802185216, 117305344,
218993664, 524448256, 904265216, 409462784, 307116032, 676046848, 467172352, 631338496, 350385664, 605049856,
516683264, 397811712, 725254144, 787812864, 329761792, 293291008, 405977088, 441160704, 863020544, 791409152,
804765696, 073163776, 655937024, 283418624, 182929408, 298024448, 249718784, 667951616, 059187712, 279752192,
049170944, 397149184, 902577152, 083321344, 290159616, 939412992, 829103104, 435902464, 016651264, 388129792,
104399872, 850825216, 110873088, 260176896, 450366976, 221103104, 655130112, 986970112, 164726784, 060969984,
183616512, 724366848, 230683648, 064323072, 820051456, 025800192, 712016896, 054751232, 110994432, 590068736,
303596032, 856740352, 672342528, 255520256, 340012032, 438103552, 571311104, 932215296, 899009536, 738735616,
10æ¡
0000036288, 5210916864, 0027753472, 8001579008, 4957162496, 5058412544, 2574194688, 2840754176, 0933638144, 6441946112,
1378167808, 0283416576, 9067109376, 4534834176, 2576510976, 9755143168, 3894653952, 5407435776, 2792434688, 8474436608,
7597396992, 4284488704, 3387963392, 5515441152, 3344063488, 2337364992, 5306433536, 6891072512, 6802185216, 6117305344,
6218993664, 5524448256, 5904265216, 4409462784, 4307116032, 6676046848, 0467172352, 7631338496, 7350385664, 6605049856,
9516683264, 8397811712, 0725254144, 9787812864, 8329761792, 4293291008, 4405977088, 8441160704, 5863020544, 5791409152,
8804765696, 4073163776, 1655937024, 4283418624, 6182929408, 1298024448, 2249718784, 9667951616, 5059187712, 1279752192,
3049170944, 4397149184, 4902577152, 5083321344, 8290159616, 3939412992, 6829103104, 4435902464, 0016651264, 8388129792,
0104399872, 4850825216, 9110873088, 6260176896, 3450366976, 6221103104, 3655130112, 0986970112, 6164726784, 2060969984,
0183616512, 1724366848, 4230683648, 9064323072, 5820051456, 7025800192, 8712016896, 0054751232, 0110994432, 6590068736,
5303596032, 3856740352, 7672342528, 1255520256, 0340012032, 5438103552, 6571311104, 7932215296, 4899009536, 3738735616,
No.3144ãããã5æ30æ¥ 06:20
8æ¡ãªãèšå€§ãªæ¬¡å
ã®ãã¯ãã«ãå¿
èŠã ãªãšæã£ãŠãããã§ããããããå®è¡ãããŠãããã§ããã
10æ¡ã¯ãŸãç°ãªãã¢ã«ãŽãªãºã ã§æ±ããããŠããŠã©ããªå¯Ÿå¿ãèªç±èªåšã«ããªããèœåã«ã¯
ã»ãšã»ãšæå¿ããŸãã
No.3145GAI5æ30æ¥ 14:55
N=10^14!(éæ¹ããªãè«å€§ãªå€ã«ãªãã)ããšã髿§èœã®ã³ã³ãã¥ãŒã¿ããã£ããšããŠã
誰ãçã®å§¿ãèŠãããšã¯äžå¯èœãšæãããŸãã
ããããã®å§¿ã¯æåŸã®æ¹ã®æ°åã¯0ãã²ããã䞊ãã§ããããšã¯æ³åã§ããã
ããã§ãã®0ã䞊ã¶çŽåã«ããäž2æ¡ã®æ°åã¯äœã§ããããïŒ
ãã ã確èªã¯ã§ããŸããã®ã§æªããããã
No.3132GAI5æ24æ¥ 21:00
10^14!=10^(14!)ãšããè§£éã§æ£ãããã°ã0ã®çŽåã¯1ã ãã§ãã
ïŒPari/GPã§ã10^14!=10^(14!)ãšè§£éãããŸãïŒ
ãã(10^14)!ãªãã°ã»ã»ã»ä»ã¡ãã£ãšå¿ããã®ã§åŸã§æ°ãåãããèšç®ããŠã¿ãŸãã
No.3133ãããã5æ25æ¥ 00:35
ããŒå€±ç€ŒããŸããã
N=ïŒ10^14)!ã§ãé¡ãããŸãã
No.3134GAI5æ25æ¥ 02:19
ããã°ã©ã ã«ãã°ããªããã°ã76ã ãšæããŸãã
N=(10^k)!ãšããŠk=1ïœ36ã«å¯ŸããŠä»¥äžã®ããã«ãªããŸããã
88, 64, 72, 08, 96, 44, 88, 76, 44, 12,
08, 76, 76, 76, 76, 68, 52, 76, 88, 08,
92, 04, 92, 52, 88, 92, 36, 12, 16, 44,
64, 56, 16, 84, 32, 48
No.3135ãããã5æ25æ¥ 05:55
ããŒããã°ã©ã ã§k=36ãŸã§ã®è¶
巚倧æ°ãŸã§å€æå¯èœãªã®ã§ããïŒ
N=ïŒ10^14)!ã«å¯ŸããŠæåã§(å°ãé¢åãªèšç®ã¯èšç®æ©ã«ä»»ããŠãããã)
é²ããæŠç¥ã¯ãšããŸããïŒ
No.3136GAI5æ25æ¥ 07:33
ãk=36ãŸã§ãã¯ãããããžããŸã§ãªãå€åé·æŒç®ããã«ç°¡åã«èšç®ã§ãããã
36ã§çµããã«ããã ãã§ãå€åé·æŒç®ãè¡ãã°èšç®æéçã«ã¯k=1000ã§ãå¯èœã§ãã
å
·äœçã«ã¯ä»¥äžã®ããã«èšç®ããŠããŸãã
n=2^a[n]ã»5^b[n]ã»c[n] ïŒc[n]ã¯5ã§å²ãåããªã奿°ïŒãšããŠ
a=Σ[n=1ïœN]a[n], b=Σ[n=1ïœN]b[n] ãšããŸãã
a,bã®èšç®ã¯ã2026!ã®æ«å°Ÿã«0ãããã€ç¶ããããªã©ã®åé¡ã§
äœ¿ãæ¹æ³ã§ç°¡åã«æ±ããããŸããã
ãããŠæ±ãããã®ã¯
2^(a-b)ã»Î [n=1ïœN]c[n] ã100ã§å²ã£ãäœã
ã§ããããããããã¹ãŠmod100ã§èšç®ããã°OKã§ãã
2^k % 100ã¯å
é ã®2åãé€ãåšæ20ã§ãŸãããŸãã®ã§
Nâ§8ã§ããã°
76 52 4 8 16 32 64 28 56 12 24 48 96 92 84 68 36 72 44 88
ãšããé
åd[20]ã®d[(a-b)%20]ããšã£ãŠããã°çµãããŸãã
Î [n=1ïœN]c[n]ã®æ¹ã¯
1ïœNã®äžã®æ«å°Ÿ1,3,7,9ã®æ°ã®ç©
1ïœ[N/5]ã®äžã®æ«å°Ÿ1,3,7,9ã®æ°ã®ç©
1ïœ[N/5^2]ã®äžã®æ«å°Ÿ1,3,7,9ã®æ°ã®ç©
ã»ã»ã»
1ïœ[N/2]ã®äžã®æ«å°Ÿ1,3,7,9ã®æ°ã®ç©
1ïœ[N/2/5]ã®äžã®æ«å°Ÿ1,3,7,9ã®æ°ã®ç©
1ïœ[N/2/5^2]ã®äžã®æ«å°Ÿ1,3,7,9ã®æ°ã®ç©
ã»ã»ã»
1ïœ[N/2^2]ã®äžã®æ«å°Ÿ1,3,7,9ã®æ°ã®ç©
1ïœ[N/2^2/5]ã®äžã®æ«å°Ÿ1,3,7,9ã®æ°ã®ç©
1ïœ[N/2^2/5^2]ã®äžã®æ«å°Ÿ1,3,7,9ã®æ°ã®ç©
ã»ã»ã»
1ïœ[N/2^x/5^y]ã®äžã®æ«å°Ÿ1,3,7,9ã®æ°ã®ç©
ã»ã»ã»
ã®ãã¹ãŠã®ç©ãmod100ã§æ±ããã°ããããã§ããã
(1ïœ100ã§æ«å°Ÿ1,3,7,9ã®æ°ã®ç©)%100=1ã§ãããã
(1ïœMã®äžã®æ«å°Ÿ1,3,7,9ã®æ°ã®ç©)
â¡(1ïœM%100ã®äžã®æ«å°Ÿ1,3,7,9ã®æ°ã®ç©) (mod 100)
ã§ãããããããã£ããšåæ§ã«
1 1 1 3 3 3 3 21 21 89 89 79 79 27 27 27 27 59 59 21
21 41 41 43 43 43 43 61 61 69 69 39 39 87 87 87 87 19 19 41
41 81 81 83 83 83 83 1 1 49 49 99 99 47 47 47 47 79 79 61
61 21 21 23 23 23 23 41 41 29 29 59 59 7 7 7 7 39 39 81
81 61 61 63 63 63 63 81 81 9 9 19 19 67 67 67 67 99 99 1
ãšããé
åe[100]ã®e[M%100]ããšã£ãŠããã ãã§åè¡ã®èšç®ãçµãããŸãã
ïŒãã¡ããd[20]ãše[100]ã¯åºå®é
åã§ãªããããã°ã©ã ã§èšç®ããŠäœã£ãŠããŸãïŒ
çµå±e[100]ããåè¡ã®å€ããšã£ãŠãããã®ãšäžã®æ¹ã®d[(a-b)%20]ã
ãã¹ãŠmod100ã§æããã°çµããã§ãã
å
·äœäŸãšããŠk=4(N=10000!)ã®å Žåã¯
1ïœ10000ã®æ«å°Ÿ1,3,7,9ã®æ°ã®ç©=e[0]=1
1ïœ2000ã®æ«å°Ÿ1,3,7,9ã®æ°ã®ç©=e[0]=1
1ïœ400ã®æ«å°Ÿ1,3,7,9ã®æ°ã®ç©=e[0]=1
1ïœ80ã®æ«å°Ÿ1,3,7,9ã®æ°ã®ç©=e[80]=81
1ïœ16ã®æ«å°Ÿ1,3,7,9ã®æ°ã®ç©=e[16]=27
1ïœ3ã®æ«å°Ÿ1,3,7,9ã®æ°ã®ç©=e[3]=3
1ïœ5000ã®æ«å°Ÿ1,3,7,9ã®æ°ã®ç©=e[0]=1
1ïœ1000ã®æ«å°Ÿ1,3,7,9ã®æ°ã®ç©=e[0]=1
1ïœ200ã®æ«å°Ÿ1,3,7,9ã®æ°ã®ç©=e[0]=1
1ïœ40ã®æ«å°Ÿ1,3,7,9ã®æ°ã®ç©=e[40]=41
1ïœ8ã®æ«å°Ÿ1,3,7,9ã®æ°ã®ç©=e[8]=21
1ïœ1ã®æ«å°Ÿ1,3,7,9ã®æ°ã®ç©=e[1]=1
1ïœ2500ã®æ«å°Ÿ1,3,7,9ã®æ°ã®ç©=e[0]=1
1ïœ500ã®æ«å°Ÿ1,3,7,9ã®æ°ã®ç©=e[0]=1
1ïœ100ã®æ«å°Ÿ1,3,7,9ã®æ°ã®ç©=e[0]=1
1ïœ20ã®æ«å°Ÿ1,3,7,9ã®æ°ã®ç©=e[20]=21
1ïœ4ã®æ«å°Ÿ1,3,7,9ã®æ°ã®ç©=e[4]=3
1ïœ1250ã®æ«å°Ÿ1,3,7,9ã®æ°ã®ç©=e[50]=49
1ïœ250ã®æ«å°Ÿ1,3,7,9ã®æ°ã®ç©=e[50]=49
1ïœ50ã®æ«å°Ÿ1,3,7,9ã®æ°ã®ç©=e[50]=49
1ïœ10ã®æ«å°Ÿ1,3,7,9ã®æ°ã®ç©=e[10]=89
1ïœ2ã®æ«å°Ÿ1,3,7,9ã®æ°ã®ç©=e[2]=1
1ïœ625ã®æ«å°Ÿ1,3,7,9ã®æ°ã®ç©=e[25]=43
1ïœ125ã®æ«å°Ÿ1,3,7,9ã®æ°ã®ç©=e[25]=43
1ïœ25ã®æ«å°Ÿ1,3,7,9ã®æ°ã®ç©=e[25]=43
1ïœ5ã®æ«å°Ÿ1,3,7,9ã®æ°ã®ç©=e[5]=3
1ïœ1ã®æ«å°Ÿ1,3,7,9ã®æ°ã®ç©=e[1]=1
1ïœ312ã®æ«å°Ÿ1,3,7,9ã®æ°ã®ç©=e[12]=79
1ïœ62ã®æ«å°Ÿ1,3,7,9ã®æ°ã®ç©=e[62]=21
1ïœ12ã®æ«å°Ÿ1,3,7,9ã®æ°ã®ç©=e[12]=79
1ïœ2ã®æ«å°Ÿ1,3,7,9ã®æ°ã®ç©=e[2]=1
1ïœ156ã®æ«å°Ÿ1,3,7,9ã®æ°ã®ç©=e[56]=47
1ïœ31ã®æ«å°Ÿ1,3,7,9ã®æ°ã®ç©=e[31]=39
1ïœ6ã®æ«å°Ÿ1,3,7,9ã®æ°ã®ç©=e[6]=3
1ïœ1ã®æ«å°Ÿ1,3,7,9ã®æ°ã®ç©=e[1]=1
1ïœ78ã®æ«å°Ÿ1,3,7,9ã®æ°ã®ç©=e[78]=39
1ïœ15ã®æ«å°Ÿ1,3,7,9ã®æ°ã®ç©=e[15]=27
1ïœ3ã®æ«å°Ÿ1,3,7,9ã®æ°ã®ç©=e[3]=3
1ïœ39ã®æ«å°Ÿ1,3,7,9ã®æ°ã®ç©=e[39]=41
1ïœ7ã®æ«å°Ÿ1,3,7,9ã®æ°ã®ç©=e[7]=21
1ïœ1ã®æ«å°Ÿ1,3,7,9ã®æ°ã®ç©=e[1]=1
1ïœ19ã®æ«å°Ÿ1,3,7,9ã®æ°ã®ç©=e[19]=21
1ïœ3ã®æ«å°Ÿ1,3,7,9ã®æ°ã®ç©=e[3]=3
1ïœ9ã®æ«å°Ÿ1,3,7,9ã®æ°ã®ç©=e[9]=89
1ïœ1ã®æ«å°Ÿ1,3,7,9ã®æ°ã®ç©=e[1]=1
1ïœ4ã®æ«å°Ÿ1,3,7,9ã®æ°ã®ç©=e[4]=3
1ïœ2ã®æ«å°Ÿ1,3,7,9ã®æ°ã®ç©=e[2]=1
1ïœ1ã®æ«å°Ÿ1,3,7,9ã®æ°ã®ç©=e[1]=1
ãããŠ
a=5000+2500+1250+625+312+156+78+39+19+9+4+2+1=9995
b=2000+400+80+16+3=2499
d[(9995-2499)%20]=d[16]=36
ãªã®ã§ãæ±ãã2æ¡ã¯
81Ã27Ã3Ã41Ã21Ã21Ã3Ã49Ã49Ã49Ã89Ã43Ã43Ã43Ã3Ã79
Ã21Ã79Ã47Ã39Ã3Ã39Ã27Ã3Ã41Ã21Ã21Ã3Ã89Ã3Ã36â¡8 (mod 100)
ïŒé·ããªããŸãã®ã§Ã1ã¯ãã¹ãŠçç¥ããŸããïŒ
ããã08ããšããããŸãã
åè: k=1ïœ1000ã®ç¯å²ã®å€
88 64 72 08 96 44 88 76 44 12 08 76 76 76 76 68 52 76 88 08
92 04 92 52 88 92 36 12 16 44 64 56 16 84 32 48 52 96 64 56
64 12 44 64 92 08 88 04 44 52 96 76 24 24 08 48 84 16 12 92
44 84 52 44 16 92 04 64 64 92 72 16 88 96 76 04 12 12 84 84
12 48 48 72 56 92 96 32 32 36 32 52 28 56 32 52 04 96 36 16
92 52 36 72 84 76 92 56 92 88 92 44 12 72 64 08 24 92 04 44
92 84 88 76 84 12 32 92 84 88 08 28 08 72 84 64 52 64 04 28
76 12 24 56 72 56 52 48 64 64 08 44 52 24 56 48 04 88 96 84
48 68 08 28 32 28 64 56 96 28 48 56 56 16 92 12 04 16 48 96
44 76 84 52 36 88 12 64 92 44 84 04 36 92 24 84 48 36 48 96
56 28 36 92 84 36 24 96 12 88 24 72 84 16 12 48 68 36 48 64
48 84 08 56 68 84 36 32 48 84 72 64 92 04 52 44 88 68 12 12
08 24 24 84 04 76 16 88 36 16 36 12 72 52 32 88 88 36 52 08
52 96 32 96 64 76 96 72 16 12 48 08 72 96 64 68 64 96 16 36
44 56 24 56 08 52 96 76 92 32 84 84 76 28 84 84 64 68 56 64
04 48 44 72 16 48 64 88 64 24 56 24 64 64 76 32 64 84 96 16
76 68 56 48 92 48 76 36 28 12 64 88 88 16 04 64 96 64 16 96
64 88 96 96 48 08 48 12 92 56 12 04 36 32 48 64 28 08 56 36
56 72 84 08 64 32 84 12 56 52 12 92 92 08 08 08 04 56 92 88
12 96 84 96 24 76 16 48 28 88 72 28 64 72 24 12 12 92 64 64
68 76 12 28 88 16 36 68 16 56 52 44 08 12 64 32 44 72 32 24
64 56 64 52 16 52 36 52 64 16 48 88 84 92 48 92 92 08 08 48
92 76 64 68 96 04 12 44 48 48 48 28 24 88 84 96 96 96 72 64
72 92 24 88 16 32 16 32 52 24 68 08 16 04 92 48 36 48 68 04
16 12 64 36 88 76 68 88 84 24 32 84 88 44 04 84 64 92 52 48
68 48 16 52 68 72 32 96 32 28 48 48 24 36 76 68 12 36 36 76
36 96 16 76 48 44 08 96 96 72 28 92 44 28 08 68 64 44 48 36
32 72 32 68 52 16 32 12 28 76 36 36 52 88 72 24 76 64 32 48
56 84 12 36 88 68 56 92 56 84 72 64 96 48 92 48 76 44 36 92
04 64 52 12 92 68 84 68 92 64 84 84 92 72 48 68 68 12 36 32
04 96 92 92 56 72 04 96 04 32 16 08 88 68 92 48 56 72 24 44
84 24 28 16 92 16 88 84 88 24 44 44 16 48 08 28 88 96 88 96
48 12 68 52 88 48 56 08 12 16 12 72 84 84 28 16 68 96 08 44
72 48 76 68 32 72 24 36 04 48 64 64 56 52 56 08 52 24 92 08
56 12 16 68 96 84 08 84 88 72 96 12 16 64 08 08 08 44 52 48
72 76 28 72 32 24 24 08 16 44 52 68 24 56 04 88 36 36 08 88
52 16 44 12 52 16 96 64 84 12 84 92 76 52 08 76 72 04 16 72
64 88 96 88 68 76 08 28 36 84 32 04 96 68 76 84 96 68 72 48
64 44 32 96 72 32 28 24 24 84 12 92 44 32 32 08 48 04 84 96
84 96 52 64 44 16 04 12 92 12 04 32 32 04 08 88 52 36 92 72
32 36 88 84 04 08 52 64 48 16 68 68 28 32 72 28 32 28 84 56
64 52 76 92 48 08 24 88 64 32 56 72 32 88 96 96 64 72 64 68
56 08 24 68 44 16 52 88 04 08 08 32 04 08 52 24 76 12 16 12
76 48 16 36 88 92 48 32 92 68 76 56 84 04 72 48 84 04 64 88
16 28 44 12 24 12 32 68 52 16 76 52 36 52 92 76 04 76 28 56
72 96 16 64 44 84 28 52 76 08 64 76 28 16 16 68 84 32 96 76
48 96 56 52 16 88 44 56 88 16 24 76 52 24 76 08 76 28 16 96
04 08 44 84 08 04 72 12 28 28 36 24 72 72 32 24 88 68 24 36
44 52 28 28 64 04 56 84 88 04 68 44 24 76 84 16 28 32 28 72
68 96 72 12 12 72 08 08 72 52 52 88 04 76 92 12 16 44 68 44
No.3137ãããã5æ25æ¥ 12:41
詳ãã説æããŠãããããããšãããããŸãã
k=4ã§ã
> å
·äœäŸãšããŠk=4(N=10000!)ã®å Žåã¯
> 1ïœ10000ã®æ«å°Ÿ1,3,7,9ã®æ°ã®ç©=e[0]=1
> 1ïœ2000ã®æ«å°Ÿ1,3,7,9ã®æ°ã®ç©=e[0]=1
> 1ïœ400ã®æ«å°Ÿ1,3,7,9ã®æ°ã®ç©=e[0]=1
> 1ïœ80ã®æ«å°Ÿ1,3,7,9ã®æ°ã®ç©=e[80]=81
> 1ïœ16ã®æ«å°Ÿ1,3,7,9ã®æ°ã®ç©=e[16]=27
> 1ïœ3ã®æ«å°Ÿ1,3,7,9ã®æ°ã®ç©=e[3]=3
> 1ïœ5000ã®æ«å°Ÿ1,3,7,9ã®æ°ã®ç©=e[0]=1
> 1ïœ1000ã®æ«å°Ÿ1,3,7,9ã®æ°ã®ç©=e[0]=1
> 1ïœ200ã®æ«å°Ÿ1,3,7,9ã®æ°ã®ç©=e[0]=1
> 1ïœ40ã®æ«å°Ÿ1,3,7,9ã®æ°ã®ç©=e[40]=41
> 1ïœ8ã®æ«å°Ÿ1,3,7,9ã®æ°ã®ç©=e[8]=21
> 1ïœ1ã®æ«å°Ÿ1,3,7,9ã®æ°ã®ç©=e[1]=1
> 1ïœ2500ã®æ«å°Ÿ1,3,7,9ã®æ°ã®ç©=e[0]=1
> 1ïœ500ã®æ«å°Ÿ1,3,7,9ã®æ°ã®ç©=e[0]=1
